联系电话
公众号
回到顶部
产品型号 | SuperPE-5070-ESEM | |
控温参数 | 控温原理 | 帕尔贴 |
控温范围 | -50~70℃ | |
温度稳定性 | ±0.05℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
升降温速率 | 0.1~15℃/min | |
控温方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学参数 | 光路 | 反射 |
上盖开孔孔径 | φ0.3mm | |
结构参数 | 冷热台重量 | 600g |
样品台尺寸 | φ10mm | |
样品台材质 | 铜 | |
外壳尺寸 | 70×99×46mm(以实际尺寸为准) | |
安装方式 | 水平安装 | |
其他 | 电镜法兰防泄漏快拆式水冷接口 外部水冷循环工作噪音低于50db | |
配置清单 | ESEM原位冷热台×1、温度控制器×1、恒温循环泵×1、定制适配固定底座×1、定制法兰×1、QTC_V1.0×1、工具包×1、连接管路若干 |
适配Thermo Quattro S 场发射环境扫描电镜