联系电话
公众号
回到顶部
热台支持与各类显微镜(Leica、Olympus、Nikon、Zeiss等)、光谱仪(红外光谱仪、拉曼光谱仪、荧光光谱仪等)等光学仪器设备联用,进行变温下的光学观察及测试。
热台可在RT~400℃/600℃的温度范围内进行控温,实现样品在开放式/气密/真空环境下,反/透射的原位变温光学观察及相关测试。
产品型号 | H400-OM | H600-OM | |
控温参数 | 控温原理 | 电加热 | 电加热 |
控温范围 | RT~400℃ | RT~600℃ | |
温度稳定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
升温速率 | 0.1~50℃/min | 0.1~50℃/min | |
控温方式 | PID | PID | |
温度传感器 | PT100 | PT100 | |
光学参数 | 光路 | 兼容反射和透射 | 兼容反射和透射 |
视窗材质 | 石英 | 石英 | |
顶部视窗尺寸 | φ25mm | φ25mm | |
底部视窗尺寸 | φ15mm | φ15mm | |
透射孔径 | φ2mm | φ2mm | |
结构参数 | 腔室 | 气密腔室,可通入保护气体 (可按需升级真空腔室) | 气密腔室,可通入保护气体 |
物镜工作距离 | 5mm | 5mm | |
样品台尺寸 | 25×25mm | 25×25mm | |
样品台材质 | 铜 | 不锈钢 | |
样品夹持方式 | 弹性装置夹持 | 弹性装置夹持 | |
外壳尺寸 | 126×90×23mm (以实际尺寸为准) | 126×90×23mm (以实际尺寸为准) | |
安装方式 | 水平安装 | 水平安装 | |
配置清单 | 热台×1、温度控制器×1、mini循环泵×1、QTC_V1.0×1、工具包×1、连接管路若干 |
以下为部分实物案例展示图
搭配奥林巴斯BX53M光学显微镜
搭配徕卡DM2700M金相显微镜
搭配徕卡DM2500光学显微镜