联系电话
公众号
回到顶部
利用帕尔贴片的热电效应,配合恒温循环泵使用,无需使用液氮等制冷剂,即可实现冷却至-20℃
可在-20℃~60℃的温度范围内进行控温,搭配光学仪器设备,实现大尺寸样品在开放式/气密环境下的原位变温光学观测及相关测试。
产品型号 | PE-2060-L | |
控温参数 | 控温原理 | 帕尔贴 |
控温范围 | -20~60℃ | |
温度稳定性 | ±0.1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0.1~10℃/min | |
控温方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学参数 | 光路 | 反射 |
视窗材质 | 石英 | |
视窗尺寸 | 80×120mm | |
视窗除霜 | 吹气除霜 | |
结构参数 | 腔室 | 气密腔室,可通入保护气体 |
物镜工作距离 | 15mm | |
样品台尺寸 | 80×120mm | |
样品台材质 | 铜 | |
样品夹持方式 | 弹性装置夹持 | |
外壳尺寸 | 200×170×50mm(以实际尺寸为准) | |
安装方式 | 水平安装 | |
配置清单 | 帕尔贴冷热大平板×1、温度控制器×1、恒温循环泵×1、mini循环泵×1、QTC_V1.0×1、工具包×1、连接管路若干 |
搭配红外探头监测软包电池在变温环境下的充放电过程中表面温度分布情况